> Joueuses assujetties aux indemnités de formation
> Joueurs assujettis aux indemnités de formation
réglement concernant les indemnités de formation pour les sorties en 2020 - 2021 - 2022 - 2023
Joueuses assujetties aux indemnités de formation
NOM | Prénom | Année de naissance | Année de sortie | Montant de l'indemnité dûe si qualifé en Elite avec un contrat | Montant de l'indemnité dûe si qualifié LNV ou en CFCP | Montant de l'indemnité dûe si signature d'un contrat professionnel | fin de droit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIORDANO |
Pauline | 19/03/2000 | 2018 | 1 700,00 € | 2 300,00 € | 30-juin-21 | ||
KONE | Kendiaba | 16/04/2001 | 2018 | 1 700,00 € | 2 300,00 € | 30-juin-21 | ||
NAMA ATANGANA | Victoire | 06/04/200 | 2018 | 1 700,00 € | 2 300,00 € | 30-juin-21 | ||
POULAIN | Anaïs | 17/06/2000 | 2018 | 1 700,00 € | 2 300,00 € | 30-juin-21 | ||
BAKANA | Tess | 25/05/2001 | 2019 | 1 700,00 € | 2 300,00 € | 30-juin-22 | ||
GRAW | Maëliss | 28/10/2000 | 2019 | 1 700,00 € | 2 300,00 € | 30-juin-22 | ||
KORDJANI | Emma | 12/03/2001 | 2019 | 1 700,00 € | 2 300,00 € | 30-juin-22 | ||
ANDRIAMAHERIZO RANAIVO |
Marie-Raphaëlle | 05/07/2001 |
2020 | 4000,00€ | 4000,00€ |
5000,00€ | 30-juin-23 | |
DIOUF | Guewe | 15/06/2002 | 2020 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-23 | |
ELOUGA | Eva-Brooklyn | 14/10/1999 | 2020 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-23 | |
CHOLET | Jade | 01/07/2000 | 2021 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-24 | |
HENYO | Julie | 29/05/2002 | 2021 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-24 | |
MARQUET | Camille | 17/05/2002 | 2021 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-24 | |
POMARET | Emma | 23/05/2002 | 2021 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-24 | |
SANDANOM | Lana | 26/12/2003 | 2021 | 2000,00€ | 2000,00€ | 2500,00€ | 30-juin-24 | |
TROCA | Babeth | 04/12/2004 | 2021 | 2000,00€ | 2000,00€ | 2500,00€ | 30-juin-24 | |
VIDALLER | Stella | 02/10/2002 | 2021 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-24 | |
ZAKEL | Eléonore | 06/03/2004 | 2021 | 2000,00€ | 2000,00€ | 2500,00€ | 30-juin-24 |
Joueurs assujettis aux indemnités de formation
NOM | Prénom | Date de naissance | année de sortie | Montant de l'indemnité dûe si qualifé en Elite avec un contrat | Montant de l'indemnité dûe si en CFCP | Montant de l'indemnité dûe si signature d'un contrat professionnel | fin de droit | |
SANGARE | Pablo | 13/11/2001 | 2020 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-23 | |
DJORDJEVIC | Martin | 20/03/2002 | 2021 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-24 | |
HENNO | Hilir | 12/09/2003 | 2021 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-24 | |
LOUBEYRE | Thibault | 16/04/2001 | 2021 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-24 | |
MOTTA PAES | Kellian | 24/03/2002 | 2021 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-24 | |
NACK MINYEM | William | 27/04/2001 | 2021 | 2000,00€ | 2000,00€ | 2500,00€ | 30-juin-24 | |
PAULIN | Timoté | 08/07/2002 | 2021 | 2000,00€ | 2000,00€ | 2500,00€ | 30-juin-24 | |
POTHRON | Antoine | 05/03/2002 | 2021 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-24 | |
SOCIE | Victor | 10/02/2002 | 2021 | 4000,00€ | 4000,00€ | 5000,00€ | 30-juin-24 |