VOLLEYADES CREDIT MUTUEL M14F et M15M
VOLLEYADES CREDIT MUTUEL M15 MASCULINES
Dates : 26 au 28 avril 2024Lieu : Angers - Ligue Pays de la Loire
VOLLEYADES CREDIT MUTUEL M14 FEMININES
Dates : 26 au 28 avril 2024Lieu : Angers - Ligue Pays de la Loire
- Cahier des Charges - Volleyades Crédit Mutuel M14F et M15M - 2024
- Règlement Particulier des Epreuves - Volleyades Crédit Mutuel M14F et M15M - 2024
Classement Final |
||
|---|---|---|
| Classement Féminin | Classement Masculin | |
| ILE-DE-FRANCE 1 | 1 | OCCITANIE 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 1 | 2 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 2 |
| HAUTS-DE-FRANCE 1 | 3 | ILE-DE-FRANCE 1 |
| ILE-DE-FRANCE 3 | 4 | PAYS DE LA LOIRE 1 |
| OCCITANIE 1 | 5 | HAUTS-DE-FRANCE 1 |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 2 | 6 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 1 |
| PAYS DE LA LOIRE 1 | 7 | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 1 |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | 8 | BRETAGNE 1 |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE 2 |
| LA REUNION | 10 | OCCITANIE 2 |
| HAUTS-DE-FRANCE 2 | 11 | ILE-DE-FRANCE 3 |
| NOUVELLE AQUITAINE 1 | 12 | NOUVELLE AQUITAINE 1 |
| ILE-DE-FRANCE 2 | 13 | GRAND EST 1 |
| GRAND EST 2 | 14 | NOUVELLE AQUITAINE 2 |
| BRETAGNE 1 | 15 | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2 |
| PAYS DE LA LOIRE 2 | 16 | CENTRE-VAL DE LOIRE |
| GRAND EST 1 | 17 | LA REUNION |
| NOUVELLE AQUITAINE 2 | 18 | PAYS DE LA LOIRE 2 |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2 | 19 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |
| NORMANDIE | 20 | HAUTS-DE-FRANCE 2 |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 21 | BRETAGNE 2 |
| OCCITANIE 2 | 22 | GRAND EST 2 |
| BRETAGNE 2 | 23 | NORMANDIE |
OBJECTIFS DE LA MANIFESTATION
• Réunir l’élite nationale de la catégorie
• Concrétiser le travail des Centres Régionaux d'Entraînement (CRE) des Ligues
• Détecter en situation les jeunes talents
• Faire évoluer les niveaux de pratique
• Mesurer les évolutions
• Forger des souvenirs pour les participants
• Fédérer dirigeants et professionnels locaux autour du projet












